Športsko ribolovni savez
Vukovarsko srijemske županije

Športsko ribolovni savez
Vukovarsko srijemske županije

Popis udruga članica ŠRS VSŽ

1 AMUR Stari Jankovci ŠRU V. Nazora 23 098 138 7379 sru.amur1@gmail.com
2 BAJER Vinkovci ŠRU K. Tomislava 21 098 843 027 srubajervinkovci@gmail.com
3 BERAVA Babina Greda ŠRD Laze 186 091 932 7964 sruberava@gmail.com
4 BIĐ Prkovci ŠRU Zagrebačka 9 098 976 6438 srdbreznica1963@gmai.com
5 BREŽNICA Komletinci ŠRD BLAŽEVCI 13 098 940 5255 srubidprkovci@gmail.com
6 CRVENPERKA Jarmina ŠRD N. Tesle 10 091 504 7101 crvenperka.jarmina@gmail.com
7 DEVERIKA Babina Greda ŠRU Sajmište 30 095 515 7866 srudeverikababinagreda@gmail.com
8 IKRA Donje Novo Selo ŠRD M.A.Reljkovića 44 098 287 057 srdikra.dns@gmail.com
9 JEZERA BANJA Vkci ŠRD 12 Redarstvenika 1a 095 196 8334 srdjezerabanja@gmail.com
10 KARAS Rok.-Andr. ŠRD A Starčevića 12 099 510 6601 srdkaras.ra@gmail.com
11 KLENIĆ Ivankovo ŠRU M.A.Reljkovića 76a 098 987 4722 klenic.ivankovo@gmail.com
12 LAVANDA Vinkovci ŠRD K.Zvonimira 75 092 234 5705 srdlavanda.vinkovci@net.hr
13 LINJAK Gradište ŠRD Trg hrvat.velik 26 098 953 0136 linjakgradiste@gmail.com
14 LINJAK Vođinci ŠRD JJ.Srossmayera 198 098 960 1639 srdlinjakvodjinci@gmail.com
15 MLADOST Cerić ŠRD S.Kopača 14 097 743 7439 mladostceric@gmail.com
16 PRIRODA Vinkovci ŠRD Šet. D.Švagelja 2 098 919 0742 priroda.vinkovci@gmail.com
17 RIBAR Nijemci ŠRD Školska 1 098 461 460 ribar.nijemci@gmail.com
18 SAVA Županja ŠRD Ilirskog prep. bb 098 192 0456 srd.sava@gmail.com
19 SMUĐ Štitar ŠRU M Gupca 38 098 975 7265 srusmud20@gmail.com
20 SKELA Lipovac ŠRD B. Radića 29 098 137 0890 srdskelalipovac@gmail.com
21 SLOGA Račinovci ŠRD B. Radića 1 099 200 4853 sru.sloga.racinovci@gmail.co.
22 SOM Rajevo Selo ŠRU V. NAZORA 1a 098 217 909 srusomrs@gmail.com
23 SOPOT Vinkovci ŠRK Sopot 10 098 888 311 srk.sopotvinkovci@gmail.com
24 SPAČVA Vinkovci ŠRD D.Žanića KARLE 8 098 442982 srdspacva.vk@gmail.com
25 SPAČVA Vrbanja ŠRU BJ.Jelačića 106 098 785 911 sruspacvavrbanja@gmail.com
26 STARI ŠARAN Gunja ŠRU A Starčrvića 151b 098 912 6684 starisaran820@gmail.com
27 STAROVIRAC,Otok ŠRU J.Strosmajera94 098 802 827 staroviracotok.@gmail.com
28 STRUŠAC Retkovci ŠRD Matije Gupca 7 098 949 3993 srdstrusac@gmail.com
29 SUNČANI KARAS Mikanovci Kolodvorska 142 098 269 478 suncanikaras@gmail.com
30 ŠARAN CERNA-ŠIŠKO.ŠRD Lj.Gaja 36a 098 843766 srdsarancernasiskovci@gmail.com
31 ŠARAN Gunja ŠRD I.Gundulića8 099 696 1200 saran.gunja@gmail.com
32 ŠTUKA Privlaka ŠRD JJ Strosmajera 6 098 269 619 srdstukaprivlaka@gmail.com
33 ŠTUKA Soljani ŠRU Vrbanjska 5 099 2179847 stuka.soljani1@gmail.com
34 VIROVI Bošnjaci ŠRU Mihanovičeva 62 099 837 9784 virovi.bosnjaci@gmail.com
35 VIROVI Otok ŠRD J.J. Strossmayera 192 095 910 3771 virovi.otok@gmail.com
36 ZIB Posavski Podgajci ŠRU M Gupca 107 095 805 8248 sruzib.pp@gmail.com
37 ŽELJEZNIČAR Vinkovci ŠRD J.Kozarca154 098 308 026 srd.zeljeznicar@gmail.com

O ribolovnim vodama ovlaštenika ŠRS VSŽ

Ovlaštenik Športsko ribolovni savez Vukovarsko-srijemske županije upravlja s ukupno 2.162,1 ha ribolovnih voda, od 13 ribolovnih voda ovlaštenik upravlja s deset tekućica
i 3 stajaćice. Tekućice čine 98,7 % ukupne površine ribolovnih voda (2.133,8 ha), od čega dominira rijeka Sava s 1.470 ha. Ovlaštenik ribolovnog prava ima 3 stajaćice s
ukupnom površinom od 28,4 ha, od čega je najveća Bajer Banja s 17,39 ha vodene površine.

 

Maksimalna količina ulova

U određivanju ribolovne kvote za ribolovne vode kojima gospodari ovlaštenik Športsko ribolovni savez Vukovarsko-srijemske županije, korištena je vrijednost prirasta riblje
zajednice, kao i prosudba očekivanog broja ribiča koji će kupiti godišnju ili dnevnu ribolovnu dozvolu.

Ribič je obvezan označiti zadržani ulov pojedinih vrsta riba odsjecanjem donjeg dijela repne peraje ribe, osim kod primjeraka riba namijenjenih za prepariranje. Ova obveza
odsjecanja donjeg dijela repne peraje odnosi se na: šarana, smuđa, štuku i soma.

Označavanje se obavlja nakon završetka ribolova, odnosno najkasnije prije napuštanja ribolovnog mjesta. Ribič je obvezan voditi popis zadržanog ulova u sportskom ribolovu u elektroničkom obliku putem autorizirane mobilne aplikacije m-Ribič ili istovjetne web aplikacije na portalu MPS mSlatkovodno ribarstvo (https://slatkovodno.ribarstvo.hr) mRibic Web, bez obzira na tip ribičke dozvole koju je kupio.

Očevidnik se vodi po vrstama i količinama (masa u kg i broj komada) zadržane ribe, pritom se vodeći računa o dozvoljenoj količini zadržanog ulova propisanoj planom upravljanja ovlaštenika ribolovnog prava. Ribič je obvezan upisati točne podatke o zadržanom ulovu u aplikaciju prije napuštanja ribolovnog mjesta te završiti očevidnik, čime se podaci automatski šalju ovlašteniku ribolovnog prava, sve u skladu Pravilnika o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu (NN 81/21).

Maksimalno dopušteni godišnji ulov riba u športskom ribolovu, temeljen na godišnjem prirodnom prirastu iznosi 51.980 kg

S obzirom na to da ovlaštenik računa s ribolovnim pritiskom od oko 3.000 ribiča s kupljenom dozvolom za športski ribolov (19 i više godina), godišnji ulov temeljen
isključivo na prirodnom prirastu po ribiču iznosi oko 17,3 kg.

VAŽNE OBAVIJESTI!

Rezultati 2026

Arhiva rezultata

O nama

Športsko ribolovni savez
Vukovarsko-srijemske županije
Duga 64
32100 Vinkovci

Kontakt

e-mail: ribolovnisavez.vk@gmail.com
Predsjednik: 099 510 6601
Tajnik: 098 287 145
Ribočuvarska služba: 099 529 1358 / 098 975 7265
Facebook

Savez

Predsjednik: Zlatko Kobašević
Dopredsjednik: Mario Berać
Tajnik: Igor Bašaragin

Opći podaci

MB: 1186388
OIB: 70451926565
IBAN: HR8123400091100174129

Copyright © 2020 Športski Ribolovni Savez VSŽ. Sva prava pridržana.